L-2在線式不斷電系統ONLINE33系列
產品規格
產品特性
- 用DSP數位信號微處理器控制,大幅增加產品之可靠度
- 智能型雙向網路串口通信接口,程序化控制簡化網路管理
- 全穩壓穩頻:市電變動在154V~286V,均維持220V電壓輸出
- 先進IGBT功率元件,最可靠的結構設計,提高UPS效率
- 輸入及輸出變壓器,使UPS具有更強的抗干擾和抗衝擊能力
- 採用MOSFET及IGBT功率晶體和模組承受非線型負載能力強
- 高頻正弦脈寬調制,輸出波形平滑無畸變
- 超寬輸入電壓及頻率範圍,適應惡劣的電力環境
- 輸出電流和直流脈動雙重檢測,提供分級及過載保護及短路保護,確保逆變器安然無恙
- 直流電開關,長時間停電狀況下,不需市電可啟動UPS及負荷,並可接 發電機使用
- 世界級的ISO-9001工廠品質保證
- 可1+1並聯,確保負載設備安全無虞
相關訊息
型 號 |
ONL-10K33 | ONL-15K33 | ONL-22.5K33 | ||
容 量 |
10KVA | 15KVA | 22.5KVA | ||
額定功率 |
8KW | 12KW | 18KW | ||
功率因素 |
0.8 | ||||
交流輸入 | 相數 | 3 相 3 線, 3 相 4 線 + 地線 | |||
電壓及範圍 | 208V / 120V or 380V / 220V +/-20% | ||||
頻率及範圍 | 自動偵測 50Hz / 60Hz +/- 5Hz | ||||
整流方式 | 3 相 6 脈波或六相 12 脈波 (選配) | ||||
DC 電壓 | DC 410V | ||||
整流器效率 | 大於 97% | ||||
逆變器效率 | 大於 88% | ||||
整體效率 | 大於 85% | ||||
交流輸出 | 相數 | 3 相 4 線 + 地線 | |||
電壓 | 280V / 120V or 380V / 220V | ||||
穩壓率 | +/-1% | ||||
暫態 | 四週期回復至 90% | ||||
超載能力 | 100%~125% 30分鐘跳旁路 125%~150% 30秒跳旁路 大於 150% 30週跳旁路 |
||||
逆變器工作方式 | DSP 控制 20K Hz 脈波調變正弦波 | ||||
頻率 | 50Hz / 60Hz | ||||
頻率穩定度 | +/- 1% | ||||
鎖相範圍 | +/- 5Hz | ||||
脫鎖範圍 | > +/- 5Hz | ||||
回鎖範圍 | +/- 3Hz | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
波峰比 | 3 : 1 | ||||
總諧波失真 | 線性負載小於 3% | ||||
穩態開關 | 轉換方式 | 逆變器與市電同步 同相 同壓時, 旁路轉逆變器 | |||
轉換時間 | 旁路轉逆變器 0ms | ||||
正常狀態 逆變器轉旁路 0ms | |||||
效率 | 大於 99% | ||||
充電機 | 充電機 | DC410V | |||
電流 | 可設定 3A, 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 自動限流 | ||||
時效 | 100% 放電 8 小時回充至 90% (依電池規格而定) | ||||
整體 | 電池規格 | 12V 30顆 一組 | |||
放電時間 | 依電池規格容量而定 | ||||
噪音 | 距離機器各面1公尺處, 小於等於 60dBA | ||||
環境 | 操作溫度 | 0 °C - 40 °C | |||
儲存溫度 | -25 °C ~ 55 °C | ||||
操作標高 | 最高 3,500 公尺, 溼度 0 - 95 % (不凝結), 0 - 40 °C | ||||
外觀尺寸 mm |
WxDxH | 208/120 |
530 x 875 x 1010 mm |
530 x 960 x 1180 mm | |
380/220 | |||||
重量 | 淨重 (Kgs) | 208/120 | 427 Kg | 463 Kg | 457 Kg |
380/220q | 333 Kg | 343 Kg | 345 Kg | ||
備註: 其餘產品規格,請來電洽詢 |